TUSSENSTAND KLAVERJASSEN 2024/2025.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | verschil 1 hoger | verschil met nr. 1 | |||
1 | Harm Withaar | 4586 | 4392 | 4042 | 13020 | 0 | 0 | ||||
2 | Harm Waterink | 4108 | 4046 | 3743 | 11897 | 1123 | 1123 | ||||
3 | Gerrit Jan Muis | 4406 | 3751 | 3208 | 11365 | 532 | 1655 | ||||
4 | Egbert Meyerink | 3890 | 3746 | 3725 | 11361 | 4 | 1659 | ||||
5 | Jan Holtvluwer | 4280 | 3720 | 3351 | 11351 | 10 | 1669 | ||||
6 | Gerrit Eggengoor | 4464 | 3810 | 3061 | 11335 | 16 | 1685 | ||||
7 | Aad van Meer | 4070 | 3783 | 3384 | 11237 | 98 | 1783 | ||||
8 | Freek Veurink | 4237 | 3638 | 2888 | 10763 | 474 | 2257 | ||||
9 | Jan van der Veen | 4568 | 4352 | 8920 | 1843 | 4100 | |||||
10 | Hilbert Eggengoor | 4318 | 4008 | 8326 | 594 | 4694 | |||||
11 | Bert V. | 4335 | 3811 | 8146 | 180 | 4874 | |||||
12 | Ge Waterink | 4345 | 3514 | 7859 | 287 | 5161 | |||||
13 | Magda Kamp | 3984 | 3691 | 7675 | 184 | 5345 | |||||
14 | Dick Veneberg | 3770 | 3764 | 7534 | 141 | 5486 | |||||
15 | Jan Kamp | 3567 | 3458 | 7025 | 509 | 5995 | |||||
16 | Ali Veurink | 3353 | 3304 | 6657 | 368 | 6363 | |||||
17 | Johannes Muis | 3636 | 2771 | 6407 | 250 | 6613 | |||||
18 | Diny Veurink | 4463 | 4463 | 1944 | 8557 | ||||||
19 | Marinus Ravenshorst | 4089 | 4089 | 374 | 8931 | ||||||
20 | Gerrit Kosters | 3986 | 3986 | 103 | 9034 | ||||||
21 | Henk Reinders | 3896 | 3896 | 90 | 9124 | ||||||
22 | Albert van den Berg | 3896 | 3896 | 0 | 9124 | ||||||
23 | Ria van den Berg | 3733 | 3733 | 163 | 9287 | ||||||
24 | Arie Wind | 3665 | 3665 | 68 | 9355 | ||||||
25 | 0 | 3665 | 13020 | ||||||||
26 |